Íå ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèé ÃÏ «Ñòàëüìàø» ÎÎÎ | |||||
|
| Öåíà çà Êðóã,(Øåñòèãðàííèê +20%) | |||
ÌÀÐÊÀ | ÍÒÄ | 11-31 | 32-130 | 140-280 | |
Óãëåðîäèñòàÿ | |||||
10-60. | ÃÎÑÒ | 35100 | 35000 | 34800 | |
ÎÑ | ÃÎÑÒ |
|
| 42340 | |
Ëåãèðîâàííàÿ ñòàëü | |||||
20Ã-50Ã, | ÃÎÑÒ | 41400 | 40500 | 39900 | |
17ÃÑ | ÃÎÑÒ | 41700 | 41100 | 40200 | |
17Ã1Ñ | ÃÎÑÒ | 48300 | 47700 | 47100 | |
10Ã2, | ÃÎÑÒ | 48600 | 48000 | 47400 | |
09Ã2Ñ | ÃÎÑÒ | 37000 | 36800 | 36700 | |
10Ã2Ñ1 | ÃÎÑÒ | 37000 | 36800 | 36700 | |
15Õ-50Õ, | ÃÎÑÒ | 37800 | 36450 | 35100 | |
45Õ1 | ÃÎÑÒ | 41850 | 41310 | 39960 | |
45Õ3 | ÃÎÑÒ | 43740 | 42930 | 41850 | |
15ÕÐ, | ÃÎÑÒ | 39420 | 38610 | 37800 | |
18ÕÃ | ÃÎÑÒ | 41040 | 40230 | 39420 | |
18ÕÃÒ-30ÕÃÒ | ÃÎÑÒ | 45090 | 44550 | 44010 | |
33ÕÑ, | ÃÎÑÒ | 44280 | 43740 | 43200 | |
30ÕÃÑ,40ÕÃÑ, | ÃÎÑÒ | 45630 | 45090 | 44550 | |
20ÕÃÐ-27ÕÃÐ | ÃÎÑÒ | 62910 | 62100 | 56430 | |
38ÕÔÐ | ÃÎÑÒ | 70200 | 66690 | 64530 | |
40ÕÔÀ, | ÃÎÑÒ | 76950 | 73710 | 71820 | |
20ÕÌ-35ÕÌ, |
|
|
|
| |
38ÕÌÀ, | ÃÎÑÒ | 58500 | 57460 | 56420 | |
30ÕÌÀ, | ÎÑÒ |
|
| 60320 | |
12ÕÌ, | ÃÎÑÒ | 89440 | 84500 | 83460 | |
40ÕÌÔÀ | ÃÎÑÒ | 92040 | 90740 | 88400 | |
12Õ1ÌÔ | ÃÎÑÒ | 91310 | 91080 | 87400 | |
25Õ1ÌÔ | ÃÎÑÒ | 92000 | 91540 | 88090 | |
30Õ3ÌÔ | ÃÎÑÒ |
|
| 91000 | |
25Õ1Ì1Ô | ÃÎÑÒ |
|
| 143260 | |
38Õ2ÌÞÀ | ÃÎÑÒ | 68380 | 67080 | 66040 | |
Ðåññîðíî-ïðóæèííàÿ ñòàëü | |||||
65, | ÃÎÑÒ | 41400 | 40500 | 39300 | |
60Ã, | ÃÎÑÒ | 44700 | 43500 | 42600 | |
60Ã | ÃÎÑÒ |
| 53700 |
| |
85ÕÃ, | ÃÎÑÒ | 46500 | 45900 | 44700 | |
55ÕÃÐ | ÃÎÑÒ | 72000 | 71700 | 64500 | |
50ÕÔÀ, | ÃÎÑÒ | 89100 | 85800 | 83400 | |
55Ñ2-60Ñ2, |
|
|
|
| |
60Ñ2Ã, | ÃÎÑÒ | 65100 | 61500 | 60600 | |
60Ñ2 | ÒÓ |
| 70500 |
| |
70Ñ3À | ÃÎÑÒ |
| 63000 |
| |
70Ñ3À | ÃÎÑÒ | 98700 | 97500 |
| |
60Ñ2ÕÀ | ÃÎÑÒ | 94800 | 90600 | 90300 | |
60Ñ2ÕÀ | ÃÎÑÒ |
| 92700 |
| |
60Ñ2ÕÔÀ | ÃÎÑÒ | 81300 | 76200 | 73800 | |
60Ñ2Í2À | ÃÎÑÒ | 84000 | 81600 |
| |
60Ñ2Í2À | ÃÎÑÒ | 93600 | 86700 |
| |
Àâòîìàòíàÿ ñòàëü | |||||
À12, | ÃÎÑÒ | 60000 | 56400 |
| |
ÀÑ14, | ÃÎÑÒ | 67500 | 66600 |
| |
ÀÑ35Ã2, | ÃÎÑÒ | 66900 | 65400 |
| |
À40Ã | ÃÎÑÒ | 62700 | 60000 |
| |
ÀÑ40Õ | ÃÎÑÒ | 63000 |
|
| |
Ïîäøèïíèêîâàÿ ñòàëü | |||||
ØÕ15, | ÃÎÑÒ | 52000 | 51000 | 48250 | |
ØÕ15ÑÃ, | ÃÎÑÒ |
|
|
| |
ØÕ20ÑÃ, | ÃÎÑÒ |
| 52500 | 49500 | |
Íèêåëüñîäåðæàùàÿ ñòàëü | |||||
12ÕÍ | ÃÎÑÒ | 68100 | 66900 | 61800 | |
20ÕÍ-50ÕÍ, |
|
|
|
| |
19ÕÃÍ, | ÃÎÑÒ | 58750 | 58000 | 57500 | |
15ÕÑÍÄ | ÃÎÑÒ |
|
| 61500 | |
10ÕÑÍÄ | ÃÎÑÒ | 58000 | 57250 | 56500 | |
12ÕÍ2, | ÃÎÑÒ | 71250 | 70500 | 69000 | |
12ÕÍ3À-30ÕÍ3À | ÃÎÑÒ | 78750 | 78000 | 77500 | |
12Õ2Í4À, | ÃÎÑÒ | 86250 | 85500 | 85000 | |
20ÕÍ4ÔÀ | ÃÎÑÒ |
| 120000 | 116000 | |
20ÕÃÍÌ | ÃÎÑÒ | 67750 | 67250 | 65000 | |
40ÕÃÍÌ | ÃÎÑÒ | 70750 | 70000 | 68000 | |
20ÕÍ2Ì | ÃÎÑÒ | 90500 | 87250 | 84750 | |
38ÕÍ2ÌÀ, |
|
|
|
| |
50ÕÍ2ÌÀ | ÃÎÑÒ | 87500 | 84250 | 81750 | |
38Õ2Í2ÌÀ, | ÃÎÑÒ | 89750 | 86500 | 83750 | |
45ÕÍ2ÌÔÀ | ÃÎÑÒ | 105250 | 101000 | 98000 | |
38ÕÍ3ÌÀ | ÃÎÑÒ | 147250 | 141500 | 137250 | |
35Õ3ÍÌ | ÃÎÑÒ | 106750 | 102500 | 99000 | |
36Õ2Í2ÌÔÀ | ÃÎÑÒ |
| 115500 | 111750 | |
18Õ2Í4ÌÀ | ÃÎÑÒ | 135500 | 132250 | 131250 | |
38ÕÍ3ÌÔÀ | ÃÎÑÒ | 141000 | 140250 | 135000 | |
Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü | |||||
Ó7-Ó10 | ÃÎÑÒ | 46500 | 44750 | 43000 | |
9Õ1, | ÃÎÑÒ | 59000 | 56250 | 51750 | |
9ÕÑ | ÃÎÑÒ | 60750 | 58000 | 53000 | |
9Ã2Ô | ÃÎÑÒ |
|
| 61500 | |
8ÕÔ | ÃÎÑÒ |
| 67851 |
| |
6ÕÂ2Ñ | ÃÎÑÒ |
|
|
| |
4Õ5ÌÔÑ | ÃÎÑÒ |
| 235504 | 200000 | |
Õ12Ô1 | ÃÎÑÒ |
|
|
| |
5ÕÍÌ | ÃÎÑÒ |
|
| 86500 | |
|
|
|
|
| |
Áóðîâàÿ ñòàëü |
|
| ïðîôèëü, ìì |
| |
|
| êðóã 32, âíóòð. d 9 | øã.25 d 7.2 | øã.22 d 6.5 | |
|
| êðóã 36, âíóòð d 9,6 |
|
| |
ÀÖ40Õ2ÀÔ | ÒÓ | 114800 | 165870 | 202350 | |
55C2 | ÒÓ | 86800 | 124070 | 157890 | |
55Ñ2 | ÒÓ | 86800 | 124070 | 157890 | |
55Ñ2 | ÒÓ | 92260 |
|
| |
Ó 7 | ÒÓ | 71540 | 86400 |
| |
Ó 7 | ÒÓ | 76440 | 92480 |
| |
28ÕÃÍ3Ì, | ÒÓ | 218540 | 253760 | 266700 |